www.noveltyinfo.com

FUSE  HRC
  PRINT    CLOSE

Specification

NIT 2A~32A 100 16Kg 15.5Kg 32.5 X 17.5 X 32
TIS 32A~63A 500 28.5 27 48 X 25.5 X 25.5
TCP 63A~100A 300 23 32 46.5 X 25 X 31.5
TE 125A~200A 120 27 25.5 53.5 X 30 X 23.5
TBC 32A~100A 480 28 27 50 X 28 X 31
TKF 250A~300A 90 29 28 50 X 31 X 29.5
TMF 400A 60 29 28 37.5 X 31 X 32
95TY 50A~315A 120 26 24 49 X 26 X 22.5
171TN 400A 100 29.5 27.5 47 X 30 X 30
387TW 500A~800A 40 26 24 40 X 29 X 32.5
TM 400A 30 17 16 44 X 23 X 28.5
TTM 500A~630A 24 27 26 44 X 31 X 42
TCM 800A 24 27 26 44 X 31 X 42

 

 

 

 

  Copyright©  NOVELTY ELECTRICALS  E-mail: noveltyinfo@gmail.com OR nept@usa.com